أسعار الذهب اليوم الإثنين الموافق 23/5/2016، في الأسواق المصرية، وهي كالتالي:
حيث سجل سعر الذهب عيار 21 370 جنية
| الوحدة | جنيه مصرى | متوسط محلات الصاغة | دولار أمريكى |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 358.12 | 423 | 40.36 $ |
| عيار 22 | 328.27 | 388 | 37 $ |
| عيار 21 | 313.35 | 370 | 35.31 $ |
| عيار 18 | 268.59 | 317 | 30.27 $ |
| عيار 14 | 208.9 | 247 | 23.54 $ |
| عيار 10 | 149.22 | 176 | 16.82 $ |
| أوقية الذهب | 11138.65 | 13152 | 1255.3 $ |
| جنيه الذهب | 2506.8 | 2960 | 282.48 $ |
| كيلو الذهب | 358107.71 | 422843 | 40357.9 $ |

